Estadísticas Césped + 35 RR

Started by Granmaster 2016-11-10 at 02:32
11 replies to this topic
Granmaster
Grass
Posts: 11
Received: $1.8600
Balance: $0.0000
Referrals: 0
Qué tal!
Aquí pondré mis estadísticas todos los días!
Estuve viendo mis anuncios por un buen tiempo, así que es hora de comenzar con mis primeros 05 RR.
En los próximos siete días rentaré otros cinco, y seguiré la misma secuencia hasta llegar a cien.

Invertido: $0.00
Recibido: $0.00
Membresía Grass + 30 RR
Valor por click: $0.0050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confirmado! Los refes trabajan por un periodo de 57 días exactamente como usuario standard.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bep requerido: $0.1250
FECHA-----REFERIDOS------CLICKS-------GENERADO------ADS-------BENEFICIO
10 Nov-------05 RR------------004----------$0.0200-------$0.0210-------$0.0160
11. Nov-------05 RR------------002----------$0.0100-------$0.0180-------$0.0030
12 Nov-------05 RR------------004----------$0.0200-------$0.0193-------$0.0143
13 Nov-------05 RR------------008----------$0.0400-------$0.0122-------$0.0272
14 Nov-------05 RR------------006----------$0.0300-------$0.0183-------$0.0233
15 Nov-------05 RR------------004----------$0.0200-------$0.0165-------$0.0115
16 Nov-------05 RR------------003----------$0.0150-------$0.0229-------$0.0129
17 Nov-------10 RR------------009----------$0.0450-------$0.0284-------$0.0234
18 Nov-------10 RR------------006----------$0.0300-------$0.0215-------$0.0015
19 Nov-------10 RR------------007----------$0.0350-------$0.0198-------$0.0048
20 Nov-------10 RR------------009----------$0.0450-------$0.0194-------$0.0144
21 Nov-------10 RR------------009----------$0.0450-------$0.0130-------$0.0080
22 Nov-------10 RR------------008----------$0.0400-------$0.0134-------$0.0034
23 Nov-------10 RR------------015----------$0.0750-------$0.0134-------$0.0384
24 Nov-------15 RR------------013----------$0.0650-------$0.0139-------$0.0039
25 Nov-------15 RR------------016----------$0.0800-------$0.0134-------$0.0184
26 Nov-------15 RR------------016----------$0.0800-------$0.0229-------$0.0279
27 Nov-------15 RR------------015----------$0.0750-------$0.0460-------$0.0460
28 Nov-------15 RR------------014----------$0.0700-------$0.0144-------$0.0094
29 Nov-------15 RR------------014----------$0.0700-------$0.0193-------$0.0143
30 Nov-------15 RR------------016----------$0.0800-------$0.0149-------$0.0199
01 Dici -------20 RR------------021----------$0.1050-------$0.0134-------$0.0184
02 Dici -------20 RR------------019----------$0.0950-------$0.0000-------$-0.0050
03 Dici -------20 RR------------000----------$0.0000-------$0.0137-------$-0.0863
04 Dici -------20 RR------------025----------$0.1250-------$0.0000-------$0.0250
05 Dici -------20 RR------------000----------$0.0000-------$0.0205-------$-0.0795
06 Dici -------20 RR------------022----------$0.1100-------$0.0200-------$0.0300
07 Dici -------20 RR------------028----------$0.1400-------$0.0408-------$0.0000
08 Dici -------25 RR------------039----------$0.1950-------$0.0142-------$0.0808
09 Dici -------25 RR------------027----------$0.1350-------$0.0132-------$0.0232
***********CERRANDO MES CON UN BENEFICIO DE $0.4993***************
Se ha utilizado esa ganancia para extender 01 rr a 60 días y otro rr a 90 días.


Bep requerido: $0.12
FECHA-----REFERIDOS------CLICKS-------GENERADO------ADS-------BENEFICIO
10 Dici -------25 RR------------024---------$0.1200-------$0.0132-------$0.0182
11 Dici -------25 RR------------030---------$0.1500-------$0.0164-------$0.0514
12 Dici -------25 RR------------030---------$0.1500-------$0.0167-------$0.0517
13 Dici -------25 RR------------025---------$0.1250-------$0.0164-------$0.0264
14 Dici -------25 RR------------024---------$0.1200-------$0.0240-------$0.0290
15 Dici -------30 RR------------025---------$0.1250-------$0.0155-------$0.0005
16 Dici -------30 RR------------021---------$0.1050-------$0.0159-------$0.0000
17 Dici -------30 RR------------025---------$0.1250-------$0.0170-------$0.0020
18 Dici -------30 RR------------033---------$0.1650-------$0.0160-------$0.0410
19 Dici -------30 RR------------028---------$0.1400-------$0.0159-------$0.0159
20 Dici -------30 RR------------044---------$0.2200-------$0.0159-------$0.0959
21 Dici -------30 RR------------028---------$0.1400-------$0.0166-------$0.0166
22 Dici -------30 RR------------033---------$0.1650-------$0.0159-------$0.0409
23 Dici -------30 RR------------026---------$0.1300-------$0.0162-------$0.0062
24 Dici -------30 RR------------032---------$0.1600-------$0.0187-------$0.0387
25 Dici -------30 RR------------030---------$0.1500-------$0.0243-------$0.0343
26 Dici -------30 RR------------023---------$0.1150-------$0.0185-------$-0.0065
27 Dici -------30 RR------------038---------$0.1900-------$0.0171-------$0.0671
28 Dici -------30 RR------------024---------$0.1200-------$0.0164-------$-0.0036
29 Dici -------30 RR------------032---------$0.1600-------$0.0169-------$0.0369
30 Dici -------30 RR------------033---------$0.1650-------$0.0164-------$0.0414
31 Dici -------30 RR------------033---------$0.1650-------$0.0159-------$0.0409
01 Ene -------30 RR------------032---------$0.1600-------$0.0166-------$0.0366
02 Ene -------30 RR------------026---------$0.1300-------$0.0158-------$0.0058
03 Ene -------30 RR------------032---------$0.1600-------$0.0136-------$0.0336
04 Ene -------30 RR------------034---------$0.1700-------$0.0158-------$0.0458
05 Ene -------30 RR------------024---------$0.1200-------$0.0141-------$-0.0059
06 Ene -------30 RR------------029---------$0.1450-------$0.0148-------$0.0198
07 Ene -------30 RR------------024---------$0.1200-------$0.0168-------$0.0168
08 Ene -------30 RR------------034---------$0.1700-------$0.0158-------$0.0658
***********CERRANDO MES CON UN BENEFICIO DE $0.8441***************
Usé parte de las ganancias para extender cinco referidos a sesenta días.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bep requerido: $0.1450
FECHA-----REFERIDOS------CLICKS-------GENERADO------ADS-------BENEFICIO
09 Ene -------30 RR------------028---------$0.1400-------$0.0265------$0.0465
10 Ene -------30 RR------------032---------$0.1600-------$0.0259------$0.0659
11 Ene--------30 RR------------021---------$0.1050-------$0.0165------$0.0015
12 Ene--------30 RR------------032---------$0.1600-------$0.0172------$0.0572
13 Ene--------30 RR------------024---------$0.1200-------$0.0134------$0.0134
14 Ene--------30 RR------------028---------$0.1400-------$0.0193------$0.0393
15 Ene--------30 RR------------031---------$0.1550-------$0.0174------$0.0524
16 Ene--------30 RR------------030---------$0.1500-------$0.0151------$0.0451
17 Ene--------30 RR------------030---------$0.1500-------$0.0158------$0.0458
18 Ene--------30 RR------------027---------$0.1350-------$0.0176------$0.0326
19 Ene--------30 RR------------030---------$0.1500-------$0.0140------$0.0440
20 Ene--------30 RR------------028---------$0.1400-------$0.0183------$0.0383
21 Ene--------30 RR------------022---------$0.1100-------$0.0135------$0.0035
22 Ene--------30 RR------------028---------$0.1400-------$0.0168------$0.0368
23 Ene--------30 RR------------029---------$0.1450-------$0.0121------$0.0371
24 Ene--------30 RR------------028---------$0.1400-------$0.0137------$0.0337
25 Ene--------30 RR------------029---------$0.1450-------$0.0146------$0.0146
26 Ene--------30 RR------------035---------$0.1750-------$0.0158------$0.0458
27 Ene--------30 RR------------028---------$0.1400-------$0.0143------$0.0093
28 Ene--------35 RR------------033---------$0.1650-------$0.0156------$0.0356
29 Ene--------35 RR------------000---------$0.0000-------$0.0129------$0.0000


Beneficio actual: $0.1692
« Last Edit: 2017-01-29 at 03:01 by Granmaster »
http://ekoclix.com/banner1.gif
Granmaster
Grass
Posts: 11
Received: $1.8600
Balance: $0.0000
Referrals: 0
http://ekoclix.com/banner1.gif
victorspi
Grass
Posts: 19
Received: $4.0800
Balance: $0.0000
Referrals: 0
Suerte, gracias por compartir!
Granmaster
Grass
Posts: 11
Received: $1.8600
Balance: $0.0000
Referrals: 0
Actualizado!
http://ekoclix.com/banner1.gif
Trafficclick
Grass
Posts: 19
Received: $0.0000
Balance: $0.0000
Referrals: 0
Suerte GranMaster
http://www.clixunion.com/images/banner1.gif
ninguno
Grass
Banned
Posts: 22
Received: $6.3400
Balance: $0.0000
Referrals: 0
This user has been banned because of violating the Terms Of Service. All his posts have been deleted.
EkoClix Team.
Megacius
Grass
Posts: 30
Received: $148.1200
Balance: $0.0000
Referrals: 0
Hola Mano =D
Granmaster
Grass
Posts: 11
Received: $1.8600
Balance: $0.0000
Referrals: 0
Saludos Mega!

Acá soy pobre!
Pero ahí va poco a poquito jaja.
http://ekoclix.com/banner1.gif
Megacius
Grass
Posts: 30
Received: $148.1200
Balance: $0.0000
Referrals: 0
Poco a Poco Mano
deleon
Grass
Posts: 44
saludando amigo Granmaster

a los rr a reciclado por in-activado.............piensa invertir aqui también.........
http://ekoclix.com/banner1.gif

© 2013-2020 EkoClix.com All rights reserved. Design by 33brushes.com.
Powered by EvolutionScript Version 5.20